Self-Aligning Troughing Idlers

Self-Aligning Troughing Idlers

Products

  •  per page
P/N: Belt Width Ball Bearing Roll Diameter Angle (Deg)
E6-20TESA-36SB 36 1.575 in. 6 20
E7-20TESA-36SB 36 1.575 in. 7 20
E6-20TESA-42SB 42 1.575 in. 6 20
E7-20TESA-42SB 42 1.575 in. 7 20
E6-20TESA-48SB 48 1.575 in. 6 20
E7-20TESA-48SB 48 1.575 in. 7 20
E6-20TESA-54SB 54 1.575 in. 6 20
E7-20TESA-54SB 54 1.575 in. 7 20
E6-20TESA-60SB 60 1.575 in. 6 20
E7-20TESA-60SB 60 1.575 in. 7 20
E6-20TESA-66SB 66 1.575 in. 6 20
E7-20TESA-66SB 66 1.575 in. 7 20
E6-20TESA-72SB 72 1.575 in. 6 20
E7-20TESA-72SB 72 1.575 in. 7 20
E6-20TESA-84SB 84 1.575 in. 6 20
E7-20TESA-84SB 84 1.575 in. 7 20
E6-20TESA-96SB 96 1.575 in. 6 20
E7-20TESA-96SB 96 1.575 in. 7 20
E6-35TESA-36SB 36 1.575 in. 6 35
E7-35TESA-36SB 36 1.575 in. 7 35
E6-35TESA-42SB 42 1.575 in. 6 35
E7-35TESA-42SB 42 1.575 in. 7 35
E6-35TESA-48SB 48 1.575 in. 6 35
E7-35TESA-48SB 48 1.575 in. 7 35
E6-35TESA-54SB 54 1.575 in. 6 35
E7-35TESA-54SB 54 1.575 in. 7 35
E6-35TESA-60SB 60 1.575 in. 6 35
E7-35TESA-60SB 60 1.575 in. 7 35
E6-35TESA-66SB 66 1.575 in. 6 35
E7-35TESA-66SB 66 1.575 in. 7 35
E6-35TESA-72SB 72 1.575 in. 6 35
E7-35TESA-72SB 72 1.575 in. 7 35
E6-35TESA-84SB 84 1.575 in. 6 35
E7-35TESA-84SB 84 1.575 in. 7 35
E6-35TESA-96SB 96 1.575 in. 6 35
E7-35TESA-96SB 96 1.575 in. 7 35
E6-45TESA-36SB 36 1.575 in. 6 45
E7-45TESA-36SB 36 1.575 in. 7 45
E6-45TESA-42SB 42 1.575 in. 6 45
E7-45TESA-42SB 42 1.575 in. 7 45
E6-45TESA-48SB 48 1.575 in. 6 45
E7-45TESA-48SB 48 1.575 in. 7 45
E6-45TESA-54SB 54 1.575 in. 6 45
E7-45TESA-54SB 54 1.575 in. 7 45
E6-45TESA-60SB 60 1.575 in. 6 45
E7-45TESA-60SB 60 1.575 in. 7 45
E6-45TESA-66SB 66 1.575 in. 6 45
E7-45TESA-66SB 66 1.575 in. 7 45
E6-45TESA-72SB 72 1.575 in. 6 45
E7-45TESA-72SB 72 1.575 in. 7 45
  •  per page

SERVICES