Troughing Idlers

Troughing Idlers

Products

  •  per page
P/N: Belt Width Ball Bearing Roll Diameter Angle (Deg)
C4-20TE-18SB 18 3/4 in. 4 20
C5-20TE-18SB 18 3/4 in. 5 20
C6-20TE-18SB 18 3/4 in. 6 20
C4-20TE-20SB 20 3/4 in. 4 20
C5-20TE-20SB 20 3/4 in. 5 20
C6-20TE-20SB 20 3/4 in. 6 20
C4-20TE-24SB 24 3/4 in. 4 20
C5-20TE-24SB 24 3/4 in. 5 20
C6-20TE-24SB 24 3/4 in. 6 20
C4-20TE-30SB 30 3/4 in. 4 20
C5-20TE-30SB 30 3/4 in. 5 20
C6-20TE-30SB 30 3/4 in. 6 20
C4-20TE-36SB 36 3/4 in. 4 20
C5-20TE-36SB 36 3/4 in. 5 20
C6-20TE-36SB 36 3/4 in. 6 20
C4-20TE-42SB 42 3/4 in. 4 20
C5-20TE-42SB 42 3/4 in. 5 20
C6-20TE-42SB 42 3/4 in. 6 20
C4-20TE-48SB 48 3/4 in. 4 20
C5-20TE-48SB 48 3/4 in. 5 20
C6-20TE-48SB 48 3/4 in. 6 20
C4-20TE-54SB 54 3/4 in. 4 20
C5-20TE-54SB 54 3/4 in. 5 20
C6-20TE-54SB 54 3/4 in. 6 20
C4-20TE-60SB 60 3/4 in. 4 20
C5-20TE-60SB 60 3/4 in. 5 20
C6-20TE-60SB 60 3/4 in. 6 20
C4-35TE-18SB 18 3/4 in. 4 35
C5-35TE-18SB 18 3/4 in. 5 35
C6-35TE-18SB 18 3/4 in. 6 35
C4-35TE-20SB 20 3/4 in. 4 35
C5-35TE-20SB 20 3/4 in. 5 35
C6-35TE-20SB 20 3/4 in. 6 35
C4-35TE-24SB 24 3/4 in. 4 35
C5-35TE-24SB 24 3/4 in. 5 35
C6-35TE-24SB 24 3/4 in. 6 35
C4-35TE-30SB 30 3/4 in. 4 35
C5-35TE-30SB 30 3/4 in. 5 35
C6-35TE-30SB 30 3/4 in. 6 35
C4-35TE-36SB 36 3/4 in. 4 35
C5-35TE-36SB 36 3/4 in. 5 35
C6-35TE-36SB 36 3/4 in. 6 35
C4-35TE-42SB 42 3/4 in. 4 35
C5-35TE-42SB 42 3/4 in. 5 35
C6-35TE-42SB 42 3/4 in. 6 35
C4-35TE-48SB 48 3/4 in. 4 35
C5-35TE-48SB 48 3/4 in. 5 35
C6-35TE-48SB 48 3/4 in. 6 35
C4-35TE-54SB 54 3/4 in. 4 35
C5-35TE-54SB 54 3/4 in. 5 35
  •  per page

SERVICES